|
পণ্যের বিবরণ:
|
| ডেটা রেট: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | ফ্যাক্টর ফর্ম: | কিউএসএফপি 28 |
|---|---|---|---|
| কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 850NM সমান্তরাল | সংক্রমণ: | মাল্টিমোড ফাইবারে 70/100M |
| তাপমাত্রা: | 0°C~70°C বাণিজ্যিক | OEM/ODM: | সমর্থিত |
| ওজন: | 60 গ্রাম | শক্তি খরচ: | <3.5W |
| মড্যুলেশন: | NRZ | লেজার: | LAN-WDM DFB + PIN |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850NM QSFP28 100G SR4,100M MPO 100G QSFP28 মডিউল |
||
| মডেল | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | দূরত্ব | ফাইবারের ধরন | সংযোগকারী |
| 100G QSFP28 SR4 | ৮৫০nm | ৭০/১০০ মি | এমপিএফ | এমটিপি/এমপিও-১২ |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | ১৩১০ এনএম | ৫০০ মিটার | এসএমএফ | এমটিপি/এমপিও-১২ |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | ১৩১০ এনএম | ২ কিমি | এসএমএফ | এমটিপি/এমপিও-১২ |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | ১৩১০ এনএম | ১০ কিমি | এসএমএফ | এমটিপি/এমপিও-১২ |
| 100G QSFP28 CWDM4 লাইট | সিডব্লিউডিএম৪ | ৫০০ মিটার | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100G QSFP28 CWDM4 | সিডব্লিউডিএম৪ | ২ কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100G QSFP28 DR1 500M একক ল্যাম্বদা | ১৩১০ এন এম | ৫০০ মিটার | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100G QSFP28 FR1 2KM একক ল্যাম্বডা | ১৩১০ এন এম | ২ কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
১০ কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
২০ কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
৩০/৪০ কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
৬০/৮০ কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100 জি সিএফপি এলডব্লিউডিএম 4 এলআর 4 10 কিমি |
LAN-WDM 4 |
১০ কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
৪০ কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Vicky Tian
টেল: +86 19860146913
ফ্যাক্স: 86-0755-82552969