|
পণ্যের বিবরণ:
|
| প্রজন্ম: | 6 | ফাইবার চ্যানেল পোর্ট: | 24 পোর্ট ব্রোকেড G620 সুইচ |
|---|---|---|---|
| সামগ্রিক ব্যান্ডউইথ: | 4Tb/s | কর্মক্ষমতা: | 32Gb/s SFPs 32, 16 বা 8Gb/s এ কাজ করতে পারে |
| এসি ইনপুট: | 100V to 240V nominal, 90V to 264V range. 100V থেকে 240V নামমাত্র, 90V থেকে 264V রেঞ্জ। | পাওয়ার সাপ্লাই: | ইন্টিগ্রেটেড পাওয়ার মডিউল সহ দুটি পাওয়ার সাপ্লাই FRU, 90V থেকে 264V AC এর ভোল্টেজ পরিসীমা। 80 প্লা |
| ওজন: | 22 কেজি | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ব্রোকেড G620 Gen6 ফাইবার চ্যানেল সুইচ,32Gb SAN স্টোরেজ সুইচ,SFP+ QSFP সহ ব্রোকেড SAN সুইচ |
||
| বিবরণ | পার্ট নম্বর |
|---|---|
| FC SFP শর্ট ওয়েভ 5µm MMF | BR SFP, SWL(MMF), 8GB/s , 1-প্যাক | XBR-000163 |
| BR SFP, SWL(MMF), 8GB/s, 8-প্যাক | XBR-000164 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16GB/s, 1-প্যাক | XBR-000218 | |
| SFP+, SWL(MMF), 16GB/s, 1-প্যাক | XBR-000192 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/s, 1-প্যাক | XBR-000212 | |
| SFP+, SWL(MMF), 32Gb/s, 8-প্যাক | XBR-000213 | |
| SFP লং ওয়েভ 9µm SMF | BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 1-প্যাক | XBR-000153 |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 10Km, 8-প্যাক | XBR-000172 | |
| BR SFP, LWL (SMF), 8GB/s 25Km, 1-প্যাক | XBR-000174 | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1-প্যাক | FCSFP-B-10GFC-1L | |
| BR SFP+, LWL(SMF), 10GFC 10Km, 1-প্যাক | XBR-000198 | |
| SFP+, LWL(SMF), 16GB/s 10km, 8-প্যাক | XBR-000199 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/s, 10KM, 1-প্যাক | XBR-000238 | |
| SFP+, LWL(SMF), 32Gb/s, 10KM, 8-প্যাক | XBR-000239 | |
| QSFP | QSFP 16 Gbps ব্রেকআউট সক্ষম | XBR-000245 |
| QSFP 32 Gbps ব্রেকআউট সক্ষম | XBR-000275 | |
| ইথারনেট | 1 GE কপার | XBR-000190 |
| 1 GE SR SFP | E1MG-SX-OM | |
| 1 GE LR SFP | E1MG-LXOM | |
| 10 GbE SR SFP | XBR-000180 | |
| 10 GbE USR SFP | 10G-SFPP-USR | |
| 10 GbE LR SFP | XBR-000182 | |
| 40 GbE SR QSFP | S26361-F5294-L110 | |
| 40 GbE LR QSFP | S26361-F5317-L110 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Vicky Tian
টেল: +86 19860146913
ফ্যাক্স: 86-0755-82552969