পণ্যের বিবরণ:
|
ডেটা রেট: | 1.25Gbps | ফ্যাক্টর ফর্ম: | এসএফপি |
---|---|---|---|
তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | 850nm | সর্বোচ্চ ট্রান্সমিশন: | OM4 MMF-এ 550m |
তাপমাত্রা: | 0°C~70°C বাণিজ্যিক -40°C~85°C শিল্পগত | ওজন: | 25 গ্রাম |
শক্তি খরচ: | <1.2W | উপযুক্ত: | Fortinet FG-TRAN-SX |
সংযোগকারী: | এলসি ডুপ্লেক্স সংযোগকারী | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 850nm FG-TRAN-SX,Fortinet FG-TRAN-SX,550m MMF ট্রান্সসিভার |
মডেল | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | দূরত্ব | ফাইবার টাইপ | সংযোগকারী |
TSFP-1.25G-MMD | SX - 850nm | 550 মি | এমএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310NM | 10 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310NM | 20 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310nm | 40 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10 কিমি | এসএমএফ | এলসি সিমপ্লেক্স |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20 কিমি | এসএমএফ | এলসি সিমপ্লেক্স |
TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40 কিমি | এসএমএফ | এলসি সিমপ্লেক্স |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60 কিমি | এসএমএফ | এলসি সিমপ্লেক্স |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80কিমি | এসএমএফ | এলসি সিমপ্লেক্স |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100 কিমি | এসএমএফ | এলসি সিমপ্লেক্স |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120 কিমি | এসএমএফ | এলসি সিমপ্লেক্স |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160 কিমি | এসএমএফ | এলসি সিমপ্লেক্স |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 10-20 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C ব্যান্ড ITU DWDM | 40 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C ব্যান্ড ITU DWDM | 80কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C ব্যান্ড ITU DWDM | 120 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C ব্যান্ড ITU DWDM | 160 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55-160 কিমি | MMF/SMF | এলসি |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0.3 -120 কিমি | MMF/SMF | এলসি |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20 কিমি | MMF/SMF | এলসি |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40 কিমি | MMF/SMF | এলসি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Vicky Tian
টেল: +86 19860146913
ফ্যাক্স: 86-0755-82552969