| 
                        পণ্যের বিবরণ:
                                                     
 
 | 
| ডেটা রেট: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | ফ্যাক্টর ফর্ম: | QSFP28 | 
|---|---|---|---|
| কেন্দ্র তরঙ্গদৈর্ঘ্য: | CWDM (1271, 1291, 1311, 1331nm) | সংক্রমণ: | 2কিমি OS2 একক মোড ফাইবার | 
| তাপমাত্রা: | 0°C~70°C বাণিজ্যিক | OEM/ODM: | সমর্থিত | 
| ওজন: | 60 গ্রাম | শক্তি খরচ: | <3.5W | 
| মড্যুলেশন: | এনআরজেড | লেজার: | CWDM DFB + PIN | 
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | FCC QSFP28 100G CWDM4,SMF LC QSFP28 100G CWDM4,Singlemode 2KM 100G QSFP28 মডিউল | ||
| মডেল | তরঙ্গদৈর্ঘ্য | দূরত্ব | ফাইবার টাইপ | সংযোগকারী | 
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100 মি | এমএমএফ | MTP/MPO-12 | 
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500 মি | এসএমএফ | MTP/MPO-12 | 
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2 কিমি | এসএমএফ | MTP/MPO-12 | 
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10 কিমি | এসএমএফ | MTP/MPO-12 | 
| 100G QSFP28 CWDM4 লাইট | CWDM4 | 500 মি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G QSFP28 DR1 500M একক ল্যাম্বডা | 1310NM | 500M | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G QSFP28 FR1 2KM একক Lambda | 1310NM | 2 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM | LAN-WDM 4 | 10 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM | LAN-WDM 4 | 20 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM | LAN-WDM 4 | 30/40 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM | LAN-WDM 4 | 60/80 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM | LAN-WDM 4 | 10 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 
| 100G CFP LWDM4 ER4 40KM | LAN-WDM 4 | 40 কিমি | এসএমএফ | এলসি ডুপ্লেক্স | 

ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Vicky Tian
টেল: +86 19860146913
ফ্যাক্স: 86-0755-82552969